| 
| 객실정보 | 이용인원 | 비수기 | 성수기 (7월15일~8월20일) |  
| 객실명 | 평형 | 인원기준 | 최대인원 | 주중(월~목) | 주말(금~토) | 주중(월~목) | 주말(금~토) |  
| 하늘 | 6 평 | 4 | 4 | 60,000원 | 70,000원 | 80,000원 | 100,000원 |  
| 바다 | 17 평 | 6 | 7 | 110,000원 | 140,000원 | 150,000원 | 180,000원 |  
| 파도 | 20 평 | 10 | 10 | 170,000원 | 200,000원 | 200,000원 | 250,000원 |  
| 몽돌 | 6 평 | 4 | 4 | 60,000원 | 70,000원 | 80,000원 | 100,000원 |  
| 소라 | 5 평 | 2 | 3 | 50,000원 | 60,000원 | 60,000원 | 80,000원 |  
| 바위 | 12 평 | 6 | 6 | 80,000원 | 130,000원 | 130,000원 | 160,000원 |  
| 
| ※ 주말요금 적용일 | ▶ 공휴일 전일, 연휴일의 전일부터 연휴 끝나는 날의 전일 |  
|  | ▶ 성수기 : 7월 15일~8월 20일 |  
|  | ▶ 특성수기 : 7월30일~8월11일(주중에도 주말요금 기준으로 입금하여 주기 바랍니다.) |  
|  | ▶ 연말성수기:12월31~1월1일(성수기 주말요금으로 입금하여 주시기 바랍니다.) |  
|  | *실시간 예약창에 특성수기 요금이 적용되어 있지 않습니다 종합안내를 참고하시길 바랍니다. |  |  |